О компании
Контакты
| Датчики системы "Умный дом" | |
|---|---|
| Радио-датчики 433МГц (однонаправленные), радиус действия до 100м | |
![]() | Датчик открывания двери |
![]() | Инфракрасный датчик движения с радио интерфейсом 433 МГц |
![]() | Радио-брелок для постановки на / снятия с охраны |
![]() | Беспроводной дымовой датчик |
![]() | Миниатюрный стационарный 2-канальный передатчик - "полуфабрикат" для подключения к проводным датчикам и прочим приборам |
![]() | Ретранслятор-усилитель радиосигнала для передатчиков, увеличение сигнала до 200м |
| Радио-датчики 868МГц (двунаправленные, технология Z-Wave) | |
![]() | Датчик открывания двери/окна |
![]() | Датчик дыма со встроенной сиреной |
![]() | Датчик движения |
![]() | Диммер для подключения ламп накаливания |
![]() | Выключатель со встроенным счетчиком электроэнергии |
| Проводные датчики и другая периферия | |
![]() | Сирена 109dB - стробоскоп |
![]() | Пассивный инфракрасный датчик: дальность/угол охвата объемной линзы: 15м/90град; высота установки: 1,5-3,1 м. |
![]() | Cтроб-вспышка(красн\желт\син), 12V |
![]() | Динамическая сирена наружная, белая 2х тональная, 120dB, 12V |
| Проводные цифровые датчики (протокол OneWire) | |
![]() | Датчик температуры в диапазоне от -40°C до +85°C. Точность ±1°C |
| Датчик постоянного напряжения в диапазоне 16…90 В. Точность 2% | |
| Датчик переменного напряжения с частотой 50-60Гц в диапазоне 55…310 В. Точность 2% | |
| Датчик влажности. Измеряет влажность воздуха в помещении, в диапазоне от 10 до 95% с точностью 15%. | |
| Датчик освещённости. Предназначен для измерения освещенности в помещениях в диапазоне от 10 до 1000 LUX с точностью 10%. | |
| Адресный адаптер для подключения стандартных пожарных извещателей по двухпроводному интерфейсу 4/20мА. | |
| Реле для управления нагрузкой до 2А (опционально до 8А) |