Infinet Wireless InfiLINK 2x2 - беспроводные маршрутизаторы"точка-точка"

InfiLINK 2x2 — семейство высокопроизводительных беспроводных маршрутизаторов, используемых для построения каналов "точка-точка" и решения широкого круга задач. Максимальная пропускная способность систем InfiLINK 2x2 достигает 280 Мбит/с. Продукты отличаются высокой спектральной эффективностью и оптимальны для устойчивой связи на больших расстояниях как в условиях прямой видимости сигнала (LOS), так и при отсутствии прямой видимости (NLOS).

Устройства InfiLINK 2x2 доступны в нескольких частотных диапазонах в вариантах с интегрированными или подключаемыми внешними антеннами.

Семейство InfiLINK 2x2 включает в себя две серии устройств:

  • InfiLINK 2x2 PRO - устройства высокой производительности;
  • InfiLINK 2x2 LITE - недорогие устройства средней производительности.

Частотные диапазоны

  • 3.1 — 4.0 ГГц
  • 4.9 — 6.0 ГГц
  • 6.0 — 6.4 ГГц

InfiLINK 2x2 PRO

МОДЕЛЬПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬАНТЕННАВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬДИАПАЗОН ЧАСТОТРАССТОЯНИЯ
Устройства в диапазоне 5 ГГц
R5000-Mmx/5.300.2x500.2x23до 280 Мбит/с23 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 30 км
R5000-Mmxs/5.300.2x500.2x23до 280 Мбит/с23 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 30 км
R5000-Mmx/5.300.2x500.2x26до 280 Мбит/с26 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 35 км
R5000-Mmxs/5.300.2x500.2x26до 280 Мбит/с26 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 35 км
R5000-Mmx/5.300.2x500.2x28до 280 Мбит/с28 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 50 км
R5000-Mmxs/5.300.2x500.2x28до 280 Мбит/с28 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 50 км
R5000-Omx/5.300.2x500до 280 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГц 90+ км
R5000-Omxs/5.300.2x500до 280 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГц 90+ км
Устройства в диапазоне 6 ГГц
R5000-Mmx/6.300.2x200.2x24до 280 Мбит/с24 дБдо 23 дБм6050-6425 МГц до 25 км
R5000-Mmx/6.300.2x200.2x27до 280 Мбит/с27 дБдо 23 дБм6050-6425 МГц до 40 км
R5000-Omx/6.300.2x200до 280 Мбит/свнешняядо 23 дБм6050-6425 МГц 80+ км
Устройства в диапазоне 3 ГГц
R5000-Mmx/35.300.2x200.2x22до 280 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3400-3700 МГц до 25 км
R5000-Mmx/32.300.2x200.2x22до 280 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3100-3400 МГц до 25 км
R5000-Mmx/38.300.2x200.2x22до 280 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3700-3900 МГц до 25 км
R5000-Mmx/39.300.2x200.2x22до 280 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3900-4000 МГц до 25 км
R5000-Omx/35.300.2x200до 280 Мбит/свнешняядо 23 дБм3400-3700 МГц 80+ км
R5000-Omx/32.300.2x200до 280 Мбит/свнешняядо 23 дБм3100-3400 МГц 80+ км
R5000-Omx/38.300.2x200до 280 Мбит/свнешняядо 23 дБм3700-3900 МГц 80+ км
R5000-Omx/39.300.2x200до 280 Мбит/свнешняядо 23 дБм3900-4000 МГц 80+ км

InfiLINK 2x2 LITE

МОДЕЛЬПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬАНТЕННАВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬДИАПАЗОН ЧАСТОТРАССТОЯНИЯ
Устройства в диапазоне 5 ГГц
R5000-Smn/5.300.2x300.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 25 дБм4900-6050 МГц до 10 км
R5000-Smn/5.300.2x300.2x23до 180 Мбит/с23 дБдо 25 дБм4900-6050 МГц до 20 км
R5000-Smn/5.300.2x300.2x26до 180 Мбит/с26 дБдо 25 дБм4900-6050 МГц до 25 км
R5000-Smn/5.300.2x300.2x28до 180 Мбит/с28 дБдо 25 дБм4900-6050 МГц до 30 км
R5000-Lmn/5.300.2x300до 180 Мбит/свнешняядо 25 дБм4900-6050 МГц 60+ км
R5000-Smn/5.300.2x500.2x23до 180 Мбит/с23 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 25 км
R5000-Smn/5.300.2x500.2x26до 180 Мбит/с26 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 35 км
R5000-Smn/5.300.2x500.2x28до 180 Мбит/с28 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц до 50 км
R5000-Lmn/5.300.2x500до 180 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГц 70+ км
Устройства в диапазоне 6 ГГц
R5000-Smn/6.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм6050-6425 МГц до 12 км
R5000-Smn/6.300.2x200.2x24до 180 Мбит/с24 дБдо 23 дБм6050-6425 МГц до 25 км
R5000-Smn/6.300.2x200.2x27до 180 Мбит/с27 дБдо 23 дБм6050-6425 МГц до 40 км
R5000-Lmn/6.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм6050-6425 МГц 70+ км
Устройства в диапазоне 3 ГГц
R5000-Smn/35.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3400-3700 МГц до 15 км
R5000-Smn/32.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3100-3400 МГц до 15 км
R5000-Smn/38.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3700-3900 МГц до 15 км
R5000-Smn/39.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3900-4000 МГц до 15 км
R5000-Smn/35.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3400-3700 МГц до 25 км
R5000-Smn/32.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3100-3400 МГц до 25 км
R5000-Smn/38.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3700-3900 МГц до 25 км
R5000-Smn/39.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3900-4000 МГц до 25 км
R5000-Lmn/35.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3400-3700 МГц 75+ км
R5000-Lmn/32.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3100-3400 МГц 75+ км
R5000-Lmn/38.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3700-3900 МГц 75+ км
R5000-Lmn/39.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3900-4000 МГц 75+ км