KIWI-4450 – простой, экономичный и надежный прибор предназначенный для измерения потерь в оптических линиях.
Тестер объединяет измеритель оптической мощности (входной порт), источник излучения и детектор повреждений оптического волокна.
Тестер может быть оборудован как источниками излучения на две длины волны (1310/1550 либо 850/1310) так и источником излучения на три длины волны (1310/1490/1550). Наличие источника на три длины волны позволяет использовать приборы для тестирования сетей PON. Измеритель способен так же генерировать модулированные сигналы и определять модуляцию сигнала (270Гц, 1 кГц, 2кГц.).
KIWI-4450 снабжен коннектором FC/PC, а так же универсальным коннектором (2,5 мм).
Возможна работа как от аккумуляторов так и от батареек АА. Предусмотрена индикация уровня заряда батареи на экране. В приборе реализован режим энергосбережения – по истечению 10минут прибор автоматически выключается.
Номенклатура: ТОТ-4500-XYZ, где X – тип передатчика, Y – тип измерителя мощности, Z – тип детектора повреждений.
Основные характеристики
Измеритель мощности | |||
Динамический диапазон | Тип 1 | от -50 до +26 дБм | Тип 2 | от -70 до +8 дБм |
Погрешность | 0,2дБ (измеряется при температуре 20С, мощности сигнала -10дБ) | ||
Мощность | Не менее -6дБм | ||
Калиброванные длины волн | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | ||
Адаптер | FC/PC | ||
Источник излучения | |||
Тип | 1 | 2 | 3 |
Длина волны | 850/1310ни | 1310нм, 1550нм | 1310/1490/1550нм |
Мощность | Не менее -6дБм | ||
Стабильность | 0,05дБ/час, 0,1дБ за 8 часов | ||
Модуляция | 270 Гц, 1кГц, 2кГц | ||
Адаптер | Универсальный (2,5мм) | ||
Детектор повреждений | |||
Тип | 1 | 2 | 3 |
1 мВатт | 10 мВатт | Без детектора | |
Питание и условия работы | |||
Температура хранения | От -20C до +60C, до 90% влажности без конденсации | ||
Рабочая температура | От -10C до +50C, до 90% влажности без конденсации | ||
Источник питания | Блок питания, аккумулятора либо две батарейки АА | ||
Размеры | 160мм х 75мм х 22мм | ||
Вес | 80г |
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Измерительное оборудование (E1, ADSL, Ethernet, оптика) | |||||
Оптическое измерительное оборудование | |||||
1 |
KIWI-4450 KIWI-4450 - Оптический тестер (1310/1550нм),, встроенный VFL до 5км |
105 230 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|