Особенности
Цифровые радиорелейные системы семейства Nateks Microlink являются высоконадежным решением для построения беспроводных сетей передачи данных в различных частотных диапазонах. Оборудование Nateks Microlink-S предназначено для передачи сигналов SDH (STM-1).
Nateks Microlink-S позволяет создавать как однопролетные, протяженностью до 80 км, так и многопролетные радиорелейные линии пропускной способностью до 2хSTM-1, с резервированием 1+0, 2+0 и 1+1 (опционально возможны варианты до 5+0/4+1 и до 10+0/9+1). Причем резервные каналы могут организовываться по схемам "горячий резерв", пространственно-разнесенный прием, частотно-разнесенный прием или их комбинацией.
Nateks Microlink-S состоит из двух раздельных частей: блока цифровой обработки информации (модем-мультиплексор) и радиочастотного блока, что обеспечивает высокую гибкость в конфигурировании терминального оборудования станции в зависимости от специфических требований заказчика. Радиочастотный блок и мультиплексор соединяются коаксиальным кабелем, по которому осуществляется передача питания радиоблока и сигналов: ПЧ, управления и телеметрии.
В состав аппаратных средств системы Nateks Microlink-S входят:
Блок мультиплексора IDU
Блок IDU имеет в своем составе:
Модем (входит в состав блока IDU)
Модем является частотно-независимым и выполняет следующие функции:
Радиочастотный блок ODU
Блок ODU состоит из:
Схема построения РРЛ Nateks Microlink-S:
Технические характеристики
Параметр | Диапазон частот | ||||||||||
6 ГГц | 7 ГГц | 8 ГГц | 11 ГГц | 13 ГГц | 15 ГГц | 18 ГГц | 23 ГГц | 38 ГГц | |||
Ширина частотного диапазона, МГц | 5925 ... 6425 | 7250 ... 7550 | 7900 ... 8400 | 10700 ... 11700 | 12750 ... 13250 | 14500 ... 15350 | 17700 ... 19700 | 21200 ... 23600 | 37000 ... 39500 | ||
Разнос Tx/Rx, МГц | 252,04 | 161 | 266 | 530 | 266 | 420/490 | 1010 | 1232 | 1260 | ||
Разнос между соседними каналами, МГц | 28 / 56 | ||||||||||
Емкость канала, Мбит/с | до 2-х 155 Мбит/с | ||||||||||
Тип модуляции | 128 QAM | ||||||||||
Стабильность частоты | +/- 0.0010% | ||||||||||
Конфигурация | Без резерва: 1+0, 2+0 (Восток - Запад), (опционально до 10+0) | ||||||||||
С резервом 1+1, (опционально до 9+1). ГР, ПРП, ЧРП | |||||||||||
Пороговая чувствительность, дБм | |||||||||||
Скорость | Модуляция | Канал | |||||||||
155 Мбит/с | 128 QAM | 28,0 МГц | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -70 |
155 Мбит/с | 16 QAM | 56,0 МГц | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -75 |
310 Мбит/с | 128 QAM | 56,0 МГц | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -67 |
Макс. выходная мощность, дБм | |||||||||||
16 QAM | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | ||
128 QAM | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | ||
Интерфейсы пользователя | Количество | ||||||||||
SDH | до 2 портов | Одномодовое оптоволокно 1310 нм;. Совместим с: SDH STM-1 S1.1 по ITU-T G.957, G.958 и G.825 SONET OC-3 IR-1 по BELLCORE GR-253-CORE Разъем: SC | |||||||||
STM-1, 155.22 Мбит/с по ITU-T Rec. G.703 sec. 15 Разъем: BNC розетка | |||||||||||
Управление | Локальное - графический интерфейс, сетевое - SNMP или программа PILOT | ||||||||||
Питание | Постоянное напряжение -39 ... -59 В | ||||||||||
Температурный режим | ODU -50 ... +55°C | ||||||||||
IDU -5 ... +45°C |