СХД NetApp серии FAS8000 позволяют ускорить бизнес-операции и обеспечить эффективный показатель общей стоимости владения с помощью единственной в отрасли унифицированной горизонтально масштабируемой архитектуры. Они быстрее адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса, одновременно удовлетворяя основные требования ИТ к времени доступности, масштабируемости и рентабельности.
Самый мощный в линейке производителя гибридный массив СХД FAS8080 EX специально разработан для критически важных рабочих нагрузок, при которых требуется очень высокая производительность (до 4 млн IOPS в секунду), масштабируемость до нескольких ПБ и интеграция ведущей флеш-памяти, включая конфигурации all-flash.
Быстрое выполнение бизнес-операций. Стабильная производительность приложений для широкого диапазона рабочих нагрузок SAN и NAS. Благодаря новой высокопроизводительной многоядерной архитектуре и функциям автоматической оптимизации флеш-технологий унифицированные горизонтально масштабируемые СХД FAS8000 позволяют повысить пропускную способность и снизить латентность.
Рационализация ИТ-операций. Упрощенное управление и апробированная облачная интеграция для развертывания FAS8000 в среде вашего ЦОД или гибридном облаке. Непрерывность операций облегчает масштабирование системы в долгосрочной перспективе и увеличивает время непрерывной работы системы.
Обеспечение эффективного показателя общей стоимости владения. Сокращение объемов используемого дискового пространства и повышение долгосрочной окупаемости инвестиций благодаря апробированной эффективности СХД и двукратному превосходству по соотношению цены и производительности над решениями предыдущего поколения. Интеграция существующих массивов с системами FAS8000 благодаря более эффективной консолидации с использованием ПО виртуализации СХД NetApp FlexArray.
Все данные в этой таблице применимы к гибридным конфигурациям со двоенным контроллером NetApp® и конфигурациям «только для дисков».
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Горизонтально масштабируемая система хранения данных NAS | От 1 до 24 узлов (12 HA-пар) | От 1 до 24 узлов (12 HA-пар) | От 1 до 24 узлов (12 HA-пар) | От 1 до 24 узлов (12 HA-пар) | |
Максимальное число дисков | 17 280 | 14 400 | 8640 | 5760 | |
Максимальный объем дискового пространства | 138 ПБ | 115 ПБ | 69 ПБ | 46 ПБ | |
Максимальный объем Flash Pool™ | 1728 ТБ | 864 ТБ | 576 ТБ | 288 ТБ | |
Максимальный объем памяти | 3072 ГБ | 1536 ГБ | 768 ГБ | 576 ГБ | |
Горизонтально масштабируемая система хранения данных SAN | от 1 до 8 узлов (4 HA-пары) | ||||
Максимальное число дисков | 5760 | 4800 | 2880 | 1920 | |
Максимальный объем дискового пространства | 46 ПБ | 38 ПБ | 23 ПБ | 15 ПБ | |
Максимальный объем Flash Pool™ | 576 ТБ | 288 ТБ | 192 ТБ | 96 ТБ | |
Максимальный объем памяти | 1024 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 192 ГБ | |
Межкластерное соединение | 2, 4 или 6 портов Ethernet 10 Гбит/с | 2 или 4 порта Ethernet 10 Гбит/с | 2 или 4 порта Ethernet 10 Гбит/с | 2 порта Ethernet 10 Гбит/с |
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | |
---|---|---|---|---|
Максимальный объем дискового пространства | 11520 ТБ | 9600 ТБ | 5760 ТБ | 3840 ТБ |
Максимальный объем Flash Pool™ | 144 ТБ | 72 ТБ | 48 ТБ | 24 ТБ |
Максимальное число дисков | 1440 | 1200 | 720 | 480 |
Контроллерные конфигурации | Двойной корпус с высокими показателями готовности; 2 контроллера в двух корпусах 6U; всего 12U | Двойной корпус HA; 2 контроллера и 2 IOXM на двух шасси 6U, всего 12U, или HA-пара в одном корпусе; два контроллера в одном шасси 6U | HA-пара в одном корпусе; два контроллера в одном шасси 6U | Отдельный корпус с высокими показателями готовности; 2 контроллера на одном шасси 3U |
Память | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 48 ГБ |
Максимальный объем Flash Cache™ | 24 ТБ | 8 ТБ | 4 ТБ | 3 ТБ |
Максимальный объем Flash Pool | 144 ТБ | 72 ТБ | 48 ТБ | 24 ТБ |
Общий объем флеш-памяти | 144 ТБ | 72 ТБ | 48 ТБ | 24 ТБ |
NVRAM | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
Слоты расширения PCIe | 24 | 8 или 241 | 8 | 4 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: UTA2 | ||||
(Ethernet 10 Гбит/с/FCoE, Fibre Channel 16 Гбит/с) | 8 | 8 | 8 | 4 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 10 Гбит/с | 8 | 8 | 8 | 4 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 1 Гбит/с | 8 | 8 | 8 | 4 |
Встроенный интерфейс ввода-вывода: SAS 6 Гбит/с | 8 | 8 | 8 | 4 |
Максимальный размер тома | 100 ТБ | 100 ТБ | 100 ТБ | 70 ТБ |
Максимальный общий размер | 400 ТБ | 400 ТБ | 324 ТБ | 324 ТБ |
Максимальное число портов (включая встроенные порты и слоты расширения PCIe) | ||||
Целевые порты FC (16 Гбит/с с автоматическим ранжированием) | 64 | 64 | 24 | 12 |
Целевые порты FC (4 или 8 Гбит/с) | 64 | 64 | 40 | 20 |
Целевые порты FCoE, UTA (макс.) | 32 | 32 | 24 | 12 |
Порты Ethernet 10 Гбит/с (макс.) | 64 | 64 | 32 | 16 |
Порты Ethernet 1 Гбит/с (макс.) | 72 | 72 | 40 | 20 |
Порты SAS 6 ГБ/12 ГБ (макс.) | 56 | 56 | 40 | 20 |
Порты инициатора FC (макс.) | 72 | 72 | 40 | 20 |
Максимальное число адаптеров | ||||
Двойное соединение Ethernet 10 Гбит/с (оптический или медный кабель) | 16 | 16 | 8 | 4 |
Двойное соединение 10Gbase-T (RJ-45,CAT 6A-E) | 16 | 16 | 8 | 4 |
Четверное соединение Ethernet 1 Гбит/с (медный кабель) | 16 | 16 | 8 | 4 |
Двухканальный целевой унифицированный адаптер 2 — Ethernet 10 Гбит/с/FCoE и Fibre Channel 16 Гбит/с (UTA2, оптический или медный для установки Ethernet 10 Гбит/с/FCoE, оптический — для Fibre Channel 16 Гбит/с) | 24 | 24 | 8 | 4 |
Целевые порты FC 8 Гбит/с | 16 | 16 | 8 | 4 |
Модуль повышения производительности Flash Cache (2 ТБ) | 12 | 4 | 2 | 0 |
Модуль повышения производительности Flash Cache (1 ТБ) | 24 | 8 | 4 | 2 |
Модуль повышения производительности Flash Cache (512 ГБ) | 24 | 16 | 8 | 4 |
Четырехканальный хост-адаптер шины, SAS 6 Гбит/с | 12 | 8 | 8 | 4 |
Четырехканальный хост-адаптер шины, SAS 12 Гбит/с | 12 | 8 | 8 | 4 |
Четырехканальный хост-адаптер шины FC 4 Гбит/с, дисковый/ленточный (оптический) | 16 | 8 | 8 | 4 |
Версия ОС
Функции обеспечения высокой готовности
Поддерживаемые конфигурации Data ONTAP 8.2.x
Поддерживаемые конфигурации Data ONTAP 8.3
Поддерживаемые дисковые полки
Максимальный размер группы RAID
Поддерживаемые операционные системы
Макс. число LUN
Число поддерживаемых хостов SAN
Тома FlexVol®
Моментальные копии Snapshot