Сетевой RAID-накопитель, 2 отсека для HDD, HDMI-порт. Четырехъядерный Intel Celeron J1900 2,0 ГГц. Модификации: TS-253 Pro-8G.
Процессор | Quad Core Intel Celeron 2.0 ГГц |
---|---|
Оперативная память | TS-253 Pro: 2 Гбайт (DDR3) * Может быть расширена до 8 Гбайт ** Всего слотов 2 шт. TS-253 Pro-8G: 8 Гбайт (DDR3) * Может быть расширена до 8 Гбайт ** Всего слотов 2 шт. |
Flash-память | 512 Мбайт |
Дисковое пространство | 2 x 2.5" или 3.5" HDD/SSD с интерфейсом SATA I, SATA II или SATA III |
Слоты для HDD | 2 x запираемый слот с возможностью горячей замены |
Емкость хранилища | 16 ТБ |
Емкость решения | 80 ТБ с учетом модулей расширения |
Сетевые интерфейсы | 2 x RJ-45 Гигабитный Ethernet |
Индикаторы состояния | Статус, LAN, USB, 2 x HDD |
HDMI | 1 x HDMI |
Кнопки | Питание, Резервное копирование, Сброс |
Зуммер | Системные предупреждения |
Форм-фактор | Настольный |
Габариты | 150 x 102 x 216 мм |
Масса | Без жестких дисков: 1.7 кг В коробке: 2.92 кг |
Энергопотребление | В спящем режиме: 11 Вт В работе: 17 Вт (с 2 установленными дисками объемом 1 Тбайт) |
Условия эксплуатации | Рабочий диапазон температур: 0~40˚C Относительная влажность: 5~95% при 27˚C |
Электропитание | Внешний блок питания, 90 Вт Входное напряжение: 100 – 240 В |
Безопасность | Разъем K-lock |
Операционная система
Поддерживаемые клиенты
Поддерживаемые браузеры
Поддержка языков
Файловая система
Сеть
Безопасность
Управление дисками
Электропитание
Права доступа
Интеграция с механизмом доменной аутентификации
Веб-администрирование
Файловый сервер
Менеджер файлов
FTP-сервер
Резервное копирование
iSCSI (IP SAN)
Виртуализация и кластеризация серверов
Подключение хранилища по типу «подключи и работай» через Windows Qfinder от QNAP
Сервер RADIUS
Антивирус
Станция видеонаблюдения
Служба myQNAPcloud
Qsync
Центр приложений
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Хранение данных | |||||
1 |
TS-253 Pro Сетевой RAID-накопитель, 2 отсека для HDD, HDMI-порт. Четырехъядерный Intel Celeron J1900 2,0 ГГц, 2ГБ. |
93 505 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|