О компании
Контакты
Сертифицированная базовая станция на основе материнской платы Mikrotik с интегрированной секторной антенной для работы в частотном диапазоне 6000-6440 МГЦ.
Основные особенности:
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Основные характеристики WiFi-маршрутизатора | |
Тип маршрутизатора | Базовая станция |
Рабочие частоты, ГГц | 5.9-6.4 |
Максимальная канальная скорость, Мбит/с | 300 |
Максимальная мощность выходного радиосигнала, мВт | 600 |
Максимальная дистанция связи, км | 15 |
Чувствительность приёмника, dBm | -74...-93 |
Полосовой фильтр от помех | есть |
Встроенная грозозащита УГЗ-3 | есть |
Рабочие температуры, °C | -55°... 55° |
Корпус маршрутизатора | алюминиевый, совмещённый с антенной |
Размеры устройства / упаковки, мм | Ш495хГ170хВ80 / Ш620хГ290хВ110 |
Вес нетто / брутто, кг | 4 / 4.2 |
Тип антенны WiFi | Встроенная |
Коэффициент усиления встроенной антенны, db | 17 |
Диаграмма направленности встроенной антенны (гориз./вертик.), ° | 60x9 |
Характеристики модуляции маршрутизатора | |
Ширина спектра сигнала по уровню 3dB программно: | 40/20 МГц узк: 5; 10 Мгц |
Шаг сетки частот, МГц | 5 10 20 |
Модуляция WiFi сигнала | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM |
Комплектация | |
Блок питания ~220V/ =24V импульсный, со встроенным инжектором питания PoE, шт. | 1 |
Экранированная витая пара FTP, метры | 5 (опционально до 90 м) |
Крепежно-поворотное устройство, шт. | 1 |
Паспорт изделия, шт. | 1 |
Компакт-диск с ПО и руководством пользователя, шт. | 1 |
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
Радиомаршрутизаторы WIFIBIRD | |||||
1 |
Радиомаршрутизатор WIFIBIRD 6-АР-PTMP-T60/17 WFB6-AP-PTMP-T60 база с секторной антенной 60 градусов |
38 740 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|