О компании
Контакты
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
- |
GXW-4004 GXW-4004 - VoIP шлюз GXW-4004, 4xFXS, 2xEth, SIP, БП |
20 089 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
Шлюзы GXW-400x FXS серии являются идеальным решением подключения одной или нескольких традиционных линий УАТС к телефонной системе VoIP. GXW-400x имеет 4/8 портов с FXS интерфейсом для аналоговых телефонов, автоматическое переключение скорости 10/100 Мбит/с Ethernet портов со встроенным маршрутизатором, отказоустойчивая ТСОП в случае отключения питания, а также последовательный порт RS232 для администрирования.
Основные особенности
Технические характеристики
Модель | GXW-4004 | GXW-4008 |
---|---|---|
FXS Порты | 4 FXS | 8 FXS |
Ethernet Порты | 2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN) | 2 RJ45 10/100 Мбит/с (LAN/WAN) |
ТфОП Порт | 1 RJ11, для отказоусточивой ТфОП линии | 1 RJ11, для отказоусточивой ТфОП линии |
Аудио кодеки | G.723, G.729a/b/e, G.711 (u/a-low), iLBC и T.38 совместимость | G.723, G.729a/b/e, G.711 (u/a-low), iLBC и T.38 совместимость |
Сетевые функции | DHCP клиент/срвер, NAT маршрутизатор/коммутатор | DHCP клиент/срвер, NAT маршрутизатор/коммутатор |
Защитные функции | Поддержка SIPS, TLS, HTTPS | Поддержка SIPS, TLS, HTTPS |
Конфигурация | Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP | Через WEB интерфейс и удаленно TFTP/HTTP |
Питание | 12 В постоянный ток, 1.25 А | 12 В постоянный ток, 1.25 А |
Физические характеристики | Размеры:225х135х35мм Вес: 600г. | Размеры:225х135х35мм Вес: 600г. |
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
VoIP-шлюзы Grandstream | |||||
1 |
GXW-4008 GXW-4008 - VoIP шлюз GXW-4008, 8xFXS, 2xEth, SIP, БП |
33 704 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|