№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
- |
SF-S02-D Двухволоконный: 1310 нм, SM, LC, DMI, 20 км, DMI - Diagnostic Monitoring Interface |
969 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
SFP-модуль (Small Form-factor Pluggable ) - сменный, компактный трансивер, устанавливаемый в различное телекоммуникационное оборудование. Предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации, оптических мультиплексорах, SDH-оборудовании, коммутаторах Fast и Gigabit Ethernet. Оптические SFP модули могут работать как по одному волокну, так и по двум волокнам на скоростях от 100 Mbps до 10 Gbps.
Основные преимущества при широком использовании SFP модулей следующие: гибкость, компактность, надежность, возможность горячей замены, индустриальная совместимость.
Код заказа | Артикул (P/N) | Wavelength (nm) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Distance (km) |
155 Mbps dual fiber [двухволоконные] | |||||
SF-S03 | NI3115-30 | 1310 | -4 to -10 | -34 | 30 |
SF-S05 | NI3115-50 | 1310 | 0 to -5 | -34 | 50 |
SF-S08 | NI5515-80 | 1550 | 5 to 0 | -34 | 80 |
SF-S16 | NI5515-16 | 1550 | 5 to 0 | -42 | 160 |
SF-S20 | NI5515-2X | 1550 | 5 to 1 | -45 | 200 |
SF-S24 | SPS-33240 | 1550 | 8 to 5 | -45 | 240 |
155 Mbps single fiber Bi-Di [одноволоконные] | |||||
SF-W02 | NKxx15-20 | 1310/ 1550 | -8 to -14 | -20 | 20 |
SF-W04 | NKxx15-40 | 1310/ 1550 | -3 to -8 | -34 | 40 |
SF-W08 | NKxx15-80 | 1510/ 1570 | 0 to -5 | -34 | 80 |
SF-W12 | NKxx15-12 | 1510/ 1570 | 3 to -2 | -34 | 120 |
SF-W20 | SPB-37200 | 1510/ 1590 | 5 to 1 | -45 | 200 |
1.25 Gbps dual fiber [двухволоконные] | |||||
SFG-L01 | NI3112-10 | 1310 | -3 to -9 | -20 | 10 |
SFG-L03 | NI3112-30 | 1310 | -3 to -9 | -20 | 30 |
SFG-X05 | NI5512-50 | 1550 | 2 to -3 | -24 | 50 |
SFG-X08 | NI5512-80 | 1550 | 5 to 0 | -25 | 80 |
SFG-X12 | NI5512-12 | 1550 | 5 to 0 | -30 | 120 |
SFG-X16 | NI5512-16 | 1550 | 5 to 0 | -32 | 160 |
SFG-X18 | SPS-73180 | 1550 | 6 to 3 | -36 | 180 |
1.25 Gbps single fiber Bi-Di [одноволоконные] | |||||
SFG-WL2 | NKxx12-02 | 1310/ 1550 | -4 to -10 | -22 | 2 |
SFG-W01 | NKxx12-10 | 1310/ 1550 | -3 to -9 | -21 | 10 |
SFG-W02 | NKxx12-20 | 1310/ 1550 | -2 to -8 | -23 | 20 |
SFG-W04 | NKxx12-40 | 1310/ 1550 | 2 to -3 | -23 | 40 |
SFG-W06 | NKxx12-60 | 1310/ 1550 | 5 to 0 | -24 | 60 |
SFG-W08 | NKxx12-80 | 1510/ 1570 | 5 to 0 | -25 | 80 |
SFG-W12 | NKxx12-12 | 1510/ 1570 | 3 to -2 | -30 | 120 |
1.25 Gbps CWDM | |||||
SFG-C08 | NPxx12-80 | CWDM (1270-1610) | 5 to 0 | -25 | 80 |
SFG-C12 | NPxx12-12 | CWDM (1270-1610) | 5 to 0 | -30 | 120 |
Copper SFP [RJ-45] | |||||
SFT-C10 | NT1012-X1 | 1000M |
| ||
SFT-C11 | NT1112-X1 | 10/100/1000M |
| ||
2.5 Gbps dual fiber [двухволоконные] | |||||
SFG2-LL2 | NI3125-02 | 1310 | -3 to -10 | -18 | 2 |
SFG2-L02 | NI3125-20 | 1310 | 0 to -5 | -18 | 20 |
SFG2-X08 | NI5525-80 | 1550 | 5 to 0 | -28 | 80 |
2.5 Gbps single fiber Bi-Di [одноволоконные] | |||||
SFG2-W02 | NKxx25-20 | 1310/ 1550 | 0 to -5 | -18 | 20 |
SFG2-W08 | NKxx25-80 | 1490/ 1550 | 3 to -2 | -28 | 80 |
2.5 Gbps CWDM | |||||
SFG2-C04 | NPxx25-40 | CWDM (1270-1610) | 2 to -3 | -18 | 40 |
SFG2-C08 | NPxx25-80 | CWDM (1270-1610) | 5 to 0 | -25 | 80 |
10 Gbps SFP+ | |||||
SFG10-L01 | NI3110-10 | 1310 | -6 to 0.5 | -14.4 | 10 |
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SFP-модули | |||||
SFP модули 155 Mbps, 1.25 Gbps, 10 Gbps | |||||
1 |
SFG-W02/AL-D Одноволоконный: 1310Tx / 1550Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB |
1 615 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
2 |
SFG-W02/BL-D Одноволоконный: 1550Tx / 1310Rx, SM, LC, DMI 20 км / 14dB |
2 261 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
3 |
SFG10-L04 SFP+ модуль двухволоконный, 10 Gbps, 1550 нм, SM, LC, 40 км, DMI, 0 ~ 50°C |
20 995 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|