№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
- |
XS1920-12 ZyXEL XS1920-12. Интеллектуальный коммутатор 10G Ethernet с 12 разъемами RJ-45 из которых 2 совмещены со слотами SFP+ |
182 974 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
Коммутатор XS1920-12 предназначен для установки в сети предприятий с целью подключения серверов по интерфейсам 10 Гбит/с. Он оснащен 10 медными портами 10 Гбит/с RJ-45 и 2 слотами SFP+ для оптоволоконных соединений, которые совмещены с медными портами 10 Гбит/с RJ-45. Коммутационная матрица имеет неблокируемую архитектуру и обеспечивает одновременную передачу данных на 12 интерфейсах. В случае необходимости увеличения пропускной способности возможно агрегировать порты по протоколу LACP.
Для работы в сети с покрывающим деревом могут быть задействованы протоколы RSTP, MSTP и MRSTP. В настройках коммутатора хранятся два файла конфигурации и микропрограмм. Ошибочные петли будут блокированы функцией loop guard.
Администрирование по веб-интерфейсу и мониторинг по SNMP доступны для коммутатора XS1920-12. Также с помощью утилиты ZON (ZyXEL One Network) первоначальные настройки могут быть выполнены для нескольких коммутаторов одновременно. Доступно кластерное администрирование iStacking™ при работе с другими коммутаторами ZyXEL, поддерживающими эту технологию. Это дает возможность объединения в кластер по одному IP-адресу. Журнал событий хранится на сервере Syslog. Каждому системному администратору может быть назначен определенный профиль привилегий для управления с авторизацией на сервере RADIUS или TACACS+.
Основные преимущества
Рекомендации к применению
Параметр | Значение |
---|---|
Тип коммутатора | Интеллектуальный, уровень 2 |
Интерфейсы | |
Порт 1000Based-T/10G Based-T | 10 |
Слот dual rate для SFP+ трансивера 10G \1G Ethernet SFP | 2 |
Производительность | |
Матрица коммутации, Гбит/сек | 240 |
Скорость коммутации, М кадров/сек | 178,6 |
Буфер данных, Байт | 1500 K |
Объем памяти flash, Байт | 16 MB |
Объем оперативной памяти, Байт | 128 MB |
Максимальный размер кадра Jumbo frame | 9216 |
Размер таблицы МАС адресов | 16 K |
Устойчивость и доступность сети | |
Протоколы IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | MSTP/RSTP/STP |
Протокол объединения каналов IEEE 802.3ad LACP (Количество групп / Количество каналов в группе) | 8 / 8 |
Поддержка функции Loop guard | Да |
Протокол MRSTP, собственная разработка ZyXEL | Да |
Поддержка функции ErrDisable Recovery | Да |
Функции управления трафиком | |
Количество статических 802.1Q VLAN /количество динамических VLAN | 1K / 4K |
Поддержка функции Port-based VLAN | Да |
Поддержка функции Protocol-based VLAN | Да |
Поддержка функции IP subnet based VLAN | Да |
Поддержка функции VLAN trunking | Да |
Поддержка функции VLAN Translation (mapping) | Да |
Поддержка функции VLAN ingress filtering | Да |
Поддержка алгоритма LACP source/destination IP | Да |
Поддержка алгоритма LACP source/destination для TCP/UDP портов | Да |
Поддержка функции GVRP | Да |
Поддержка функции Guest-VLAN | Да |
Поддержка функции Private VLAN | Да |
Поддержка функции L2PT (Layer 2 Tunneling Protocol) | Да |
Поддержка функции Voice VLAN | Да |
Функции обеспечения безопасности сети | |
Поддержка функции 802.1x | Да |
Поддержка функции Port Security | Да |
Поддержка функции Layer 2 MAC filtering | Да |
Поддержка функции Layer 3 IP filtering | Да |
Поддержка функции Layer 4 TCP/UDP socket filtering | Да |
Поддержка функции Static MAC forwarding | Да |
Поддержка функции Multiple RADIUS servers | Да |
Поддержка функции Multiple TACACS+ servers | Да |
Поддержка функции 802.1x назначения VLAN / bandwidth используя RADIUS | Да |
Поддержка функции Login authentication by RADIUS | Да |
Поддержка функции Login authentication by TACACS+ | Да |
Поддержка функции TACACS+ accounting | Да |
Поддержка функции Authorization on TACACS+ | Да |
Поддержка протокола SSL | Да |
Поддержка функции MAC Freeze | Да |
Поддержка функции DHCP Snooping | Да |
Поддержка функции ARP Inspection | Да |
Поддержка функции Static IP/MAC binding | Да |
Поддержка функции Policy-based security filtering | Да |
Поддержка функции Port Isolation | Да |
Поддержка функции IP Source Guard | Да |
Поддержка функции MAC Search | Да |
Поддержка функции ACL Packet Filtering IPv4/IPv6 | Да |
Поддержка функции PPPoE Intermediate Agent (PPPoE Plus) | Да |
Поддержка функции гибкой настройки поля PPPoE option 82 | Да |
Поддержка функции CPU protection | Да |
Функции обеспечения QoS - качество обслуживания | |
Количество очередей приоритетов 802.1p на порт | 8 |
Алгоритмы работы с очередями 802.1p | SPQ/WFQ/WRR |
Поддержка функции Broadcast Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast(DLF) | Да |
Поддержка функции Rate Limiting (ingress/egress) на порту | Да |
Поддержка функции Rate Limiting, для IP/TCP/UDP на порту | Да |
Поддержка функции Rate Limiting на базе политики | Да |
Поддержка функции 802.3x flow control | Да |
Поддержка функции Policy based Prioritization | Да |
Поддержка функции TRTCM(Two rate three color marking) | Да |
Поддержка функции DiffServ (DSCP) | Да |
Поддержка функции Policy based CoS | Да |
Поддержка ACL - списки доступа | |
На основе порта коммутатора | Да |
На основе MAC адреса источник/приемник | Да |
На основе IPv4 адресов (источник/приемник) | Да |
На основе IPv6 адресов (источник/приемник) | Да |
На основе портов TCP/UDP (источник/приемник) | Да |
Поддержка Layer 2 Multicast | |
Поддержка функции L2 Multicast | Да |
Поддержка функции IGMP Snooping (v1,v2,v3) | Да |
Поддержка функции IGMP Snooping Fast Leave | Да |
Поддержка функции IGMP snooping timer and priority | Да |
Поддержка функции IGMP Throttling | Да |
Поддержка функции MVR (Multicast VLAN Registration) | Да |
Поддержка функции IGMP Filtering | Да |
Поддержка функции IGMP snooping Immediate Leave | Да |
Поддержка функции IPv6 MLD Snooping proxy | Да |
Функции управления и мониторинга | |
Поддержка протокола SNMP v1,v2c, v3 | Да |
Поддержка функции SNMP Trap group | Да |
Поддержка протокола RMON (1,2,3,9) | Да |
Поддержка протокола ICMPv4 | Да |
Поддержка протокола Syslog | Да |
Поддержка протокола IPv6 over Ethernet (RFC 2464) | Да |
Поддержка протокола IPv6 Addressing Architecutre (RFC 4291) | Да |
Поддержка протокола Dual stack (RFC4213) | Да |
Поддержка протокола ICMPv6 (RFC4884) | Да |
Поддержка протокола Path MTU (RFC 1981) | Да |
Поддержка протокола Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) | Да |
Поддержка протокола Encapsulation for minimum PMTU of 1500 | Да |
Поддержка протокола Neighbour Discovery (RFC4861) | Да |
Поддержка протокола DHCPv6 Relay | Да |
Поддержка функции SNMP over UDP over IPv4/IPv6 | Да |
Поддержка функции Cable Diagnostic | Да |
Поддержка протокола OAM | |
Поддержка протокола 802.1AB LLDP | Да |
Поддержка протокола LLDP-MED | Да |
Управление коммутатором | |
Поддержка функции iStacking | Да |
Поддержка функции Web Interface | Да |
Поддержка функции обновления ПО по FTP | Да |
Поддержка функции обновления ПО по WEB (HTTP / HTTPS) | Да |
Поддержка функции сохранения / восстановления конфигурации | Да |
Поддержка функции Multiple login | Да |
Поддержка функции Configure Clone | Да |
Поддержка функции DHCP relay per VLAN | Да |
Поддержка функции DHCP Client | Да |
Поддержка функции DHCP option 82 | Да |
Поддержка функции Daylight Saving | Да |
Поддержка протокола NTP | Да |
Поддержка функции Port Mirroring | Да |
Поддержка функции Port Mirroring per IP/TCP/UDP | Да |
Поддержка функции Policy-based port mirroring | Да |
Поддержка функции Dual configuration files | Да |
Поддержка функции Dual Images | Да |
Поддержка функции Reset Button | Да |
Поддержка стандарта энергосбережения IEEE 802.3az | Да |
Поддерживаемые SNMP MIB | |
RFC 1066 TCP/IP-based MIB | Да |
RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB | Да |
RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB | Да |
RFC 1493 bridge MIB | Да |
RFC 2674 bridge MIB extension | Да |
RFC 1643 ethernet MIB | Да |
RFC 2358 Ethernet-like MIB | Да |
RFC 1757 RMON group 1,2,3,9 | Да |
RFC 2819,2925 Remote Management MIB | Да |
RFC 2233 (rfc2233) - SMIv2 MIB | Да |
RFC 3621 (rfc3621) - Power Ethernet MIB | Да |
ZyXEL private MIB - feature based | Да |
Management Information Base (MIB) for IP (RFC4293) | Да |
IP Forwarding Table MIB (RFC4292) | Да |
Management Information Base for Transmission Control Protocol (RFC4022) | Да |
Management Information Base for User Datagram Protocol (RFC4113) | Да |
Физические характеристики и условия окружающей среды | |
Габариты устройства - ширина*длина*высота, мм: | 440 * 330 * 44 |
Возможность установки в 19" стойку | Да |
Вес устройства, кг | 4,2 |
Температура окружающей среды при работе | 0º +50º C |
Температура окружающей среды при хранении | -25º +70º C |
Влажность окружающего воздуха при работе | 10% - 90% (отсутствие конденсации) |
Наличие системы активной вентиляции | Встроенные вентиляторы |
Значение параметра надежности MTBF, часов | 849625 |
Электрические характеристики и требования | |
Источник электропитания | 100 ~ 240 VAC |
Потребляемая мощность, Вт | 94 |