Infinet Wireless InfiMAN 2x2 - беспроводные системы "точка-многоточка"

Семейство InfiMAN 2x2 — беспроводные системы "точка-многоточка" для широкого круга приложений, включая сети беспроводных Интернет-провайдеров, системы видеонаблюдения, фиксированные, подвижные и мобильные промышленные сети и т.п.

В состав семейства входит линейка секторов базовых станций, включая модели с антенной, поддерживающей технологию формирования луча, и различные модели абонентских устройств, обеспечивающие высокую спектральную эффективность, высокую надежность соединений на больших расстояниях и превосходное качество обслуживания.

Частотные диапазоны

  • 3.1 — 4.0 ГГц
  • 4.9 — 6.0 ГГц
  • 6.0 — 6.4 ГГц​

InfiMAN 2x2 Базовые станции

МОДЕЛЬПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬАНТЕННАВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬДИАПАЗОН ЧАСТОТРАССТОЯНИЯ
Устройства в диапазоне 5 ГГц
R5000-Qmxb/5.300.2x300.2x21до 240 Мбит/с21 дБдо 25 дБм4900-6050 МГцдо 20 км
R5000-Mmxb/5.300.2x500.2x16до 240 Мбит/с16 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц30+ км
R5000-Mmxbs/5.300.2x500.2x16до 240 Мбит/с16 дБдо 27 дБм4900-6050 МГц30+ км
R5000-Omxb/5.300.2x500до 240 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГц40+ км
R5000-Omxbs/5.300.2x500до 240 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГц40+ км
R5000-Smnb/5.300.2x500.2x16до 150 Мбит/с16 дБдо 27 дБм4900-6050 МГцдо 15 км
R5000-Lmnb/5.300.2x500до 150 Мбит/свнешняядо 27 дБм4900-6050 МГцдо 20 км
Устройства в диапазоне 6 ГГц
R5000-Mmxb/6.300.2x200.2x16до 240 Мбит/с16 дБдо 23 дБм6050-6425 МГцдо 25 км
R5000-Omxb/6.300.2x200до 240 Мбит/свнешняядо 23 дБм6050-6425 МГц25+ км
R5000-Smnb/6.300.2x200.2x16до 150 Мбит/с16 дБдо 23 дБм6050-6425 МГцдо 15 км
R5000-Lmnb/6.300.2x200до 150 Мбит/свнешняядо 23 дБм6050-6425 МГцдо 20 км
Устройства в диапазоне 3 ГГц
R5000-Mmxb/35.300.2x200.2x14до 240 Мбит/с14 дБдо 23 дБм3400-3700 МГцдо 20 км
R5000-Mmxb/32.300.2x200.2x14до 240 Мбит/с14 дБдо 23 дБм3100-3400 МГцдо 20 км
R5000-Mmxb/38.300.2x200.2x14до 240 Мбит/с14 дБдо 23 дБм3700-3900 МГцдо 20 км
R5000-Mmxb/39.300.2x200.2x14до 240 Мбит/с14 дБдо 23 дБм3900-4000 МГцдо 20 км
R5000-Omxb/35.300.2x200до 240 Мбит/свнешняядо 23 дБм3400-3700 МГцдо 25 км
R5000-Omxb/32.300.2x200до 240 Мбит/свнешняядо 23 дБм3100-3400 МГцдо 25 км
R5000-Omxb/38.300.2x200до 240 Мбит/свнешняядо 23 дБм3700-3900 МГцдо 25 км
R5000-Omxb/39.300.2x200до 240 Мбит/свнешняядо 23 дБм3900-4000 МГцдо 25 км

InfiMAN 2x2 Абонентские терминалы

МОДЕЛЬПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬАНТЕННАВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬДИАПАЗОН ЧАСТОТРАССТОЯНИЯ
Устройства в диапазоне 5 ГГц
R5000-Smnc/5.300.2x300.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 25 дБм4900-6050 МГцдо 7 км
R5000-Smnc/5.300.2x300.2x23до 180 Мбит/с23 дБдо 25 дБм4900-6050 МГцдо 12 км
R5000-Smnc/5.300.2x300.2x26до 180 Мбит/с26 дБдо 25 дБм4900-6050 МГцдо 15 км
R5000-Smnc/5.300.2x300.2x28до 180 Мбит/с28 дБдо 25 дБм4900-6050 МГцдо 20 км
R5000-Lmnc/5.300.2x300до 180 Мбит/свнешняядо 25 дБм4900-6050 МГц20+ км
Устройства в диапазоне 6 ГГц
R5000-Smnc/6.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм6050-6425 МГцдо 7 км
R5000-Smnc/6.300.2x200.2x24до 180 Мбит/с24 дБдо 23 дБм6050-6425 МГцдо 12 км
R5000-Smnc/6.300.2x200.2x27до 180 Мбит/с27 дБдо 23 дБм6050-6425 МГцдо 25 км
R5000-Lmnc/6.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм6050-6425 МГц25+ км
Устройства в диапазоне 3 ГГц
R5000-Smnc/35.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3400-3700 МГцдо 10 км
R5000-Smnc/32.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3100-3400 МГцдо 10 км
R5000-Smnc/38.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3700-3900 МГцдо 10 км
R5000-Smnc/39.300.2x200.2x19до 180 Мбит/с19 дБдо 23 дБм3900-4000 МГцдо 10 км
R5000-Smnc/35.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3400-3700 МГцдо 12 км
R5000-Smnc/32.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3100-3400 МГцдо 12 км
R5000-Smnc/38.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3700-3900 МГцдо 12 км
R5000-Smnc/39.300.2x200.2x22до 180 Мбит/с22 дБдо 23 дБм3900-4000 МГцдо 12 км
R5000-Lmnc/35.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3400-3700 МГц25+ км
R5000-Lmnc/32.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3100-3400 МГц25+ км
R5000-Lmnc/38.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3700-3900 МГц25+ км
R5000-Lmnc/39.300.2x200до 180 Мбит/свнешняядо 23 дБм3900-4000 МГц25+ км