SFP-модули OptiCin предназначены для построения оптических линий связи и служат интерфейсом передачи данных по одно- или двухволоконному одномодовому или многомодовому кабелю на расстояния от 2 до 80км.
Область применения
Основные особенности
Технические характеристики
длина волны | длина волны TX | длина волны RX | вых. мощность передатчика | чувств-ть приемника | скорость передачи данных | тип оптического кабеля | макс. длина кабеля | оптические разъемы | |
1310nm | - | - | -20 ~ -14 dBm | -34 dBm | 155Mbps | двухволоконный многомодовый 50/125 мкм | 2км | двойной LC | |
1550nm | - | - | -5 ~ 0 dBm | -34 dBm | 155Mbps | двухволоконный одномодовый | 70км | двойной LC | |
- | 1310nm | 1550nm | -14 ~ -8 dBm | -34 dBm | 155Mbps | одноволоконный одномодовый | 20км | SC | |
- | 1550nm | 1310nm | -14 ~ -8 dBm | -34 dBm | 155Mbps | одноволоконный одномодовый | 20км | SC | |
- | 1310nm | 1550nm | -9 ~ -3 dBm | -34 dBm | 155Mbps | одноволоконный одномодовый | 40км | SC | |
- | 1550nm | 1310nm | -9 ~ 3 dBm | -34 dBm | 155Mbps | одноволоконный одномодовый | 40км | SC | |
- | 1604~1617.5 nm, (1610 nm) | 1270~1620 nm | -3 ~ +2 dBm | -22 dBm | 10Mbps~ 155Mbps | двухволоконный одномодовый 9/125 мкм | 80 км | двойной LC | |
№ | Наименование | Цена с НДС | Кол-во | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|
SFP, XFP, SFP+ | |||||
Модули Opticin 155Mbps | |||||
1 |
SFP-155-MM SFP-155-MM - Модуль SFP, 155Mbps, LC, mm, 1310nm, 2km |
2 505 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
2 |
SFP-155-WDM3.20 SFP-155-WDM3.20 - Модуль SFP, 155Mbps, WDM, SC, sm, 20 km, TX=1310nm |
1 403 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
3 |
SFP-155-WDM3.40 SFP-155-WDM3.40 - Модуль SFP, 155Mbps, WDM, SC, sm, 40 km, TX=1310nm |
4 410 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
4 |
SFP-155-WDM5.20 SFP-155-WDM5.20 - Модуль SFP, 155Mbps, WDM, SC, sm, 20 km, TX=1550nm |
1 403 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|
|
5 |
SFP-155-WDM5.40 SFP-155-WDM5.40 - Модуль SFP, 155Mbps, WDM, SC, sm, 40 km, TX=1550nm |
8 619 руб. | В корзину |
Узнать срок поставки
|